主要參數:
產品 | ZHT-200拖拉機氣鉆 |
鉆機型號 | ZHT-200 |
鉆機尺寸 | 3400*1500*2200mm |
流動性 | 20公里/小時 |
鉆機重量 | 4800kg |
電源類型 | 內燃機 |
核心組件 | 泵/發動機 |
最大鉆孔深度 | 200m |
最大鉆孔直徑 | 400mm |
發動機功率 | 50馬力 |
升力 | 12T |
旋轉扭矩 | 4500-5500 |
回轉速度(Rpm) | 60-1400 |
拖拉機驅動模式 | 前輪驅動/后輪驅動/四輪驅動 |
主要參數:
產品 | ZHT-200拖拉機氣鉆 |
鉆機型號 | ZHT-200 |
鉆機尺寸 | 3400*1500*2200mm |
流動性 | 20公里/小時 |
鉆機重量 | 4800kg |
電源類型 | 內燃機 |
核心組件 | 泵/發動機 |
最大鉆孔深度 | 200m |
最大鉆孔直徑 | 400mm |
發動機功率 | 50馬力 |
升力 | 12T |
旋轉扭矩 | 4500-5500 |
回轉速度(Rpm) | 60-1400 |
拖拉機驅動模式 | 前輪驅動/后輪驅動/四輪驅動 |
關聯內容